Passive Probes

Passive voltage probes ship standard with most oscilloscopes and provide a low cost, general purpose probing solution. Generally, these probes lack the performance of an active voltage probe but provide the ruggedness and wide dynamic range suitable for visualizing signals over a broad range of applications. Tektronix has released a new class of passive probes that redefine performance in the passive probe product category.

Tektronix new class of passive probe solutions offer:

  • Best-in-class bandwidth up to 1 GHz
  • Best-in-class input capacitance as low as 3.9 pF which minimizes probe loading effects
  • Best-in-class input capacitance which minimizes performance loss when long ground leads are attached
  • Automated probe compensation eliminating the need for the compensation screwdriver

Choose a Passive Probe model:

ModelAttenuationBandwidthInput ImpedanceMaximum VoltageDatasheet
TPP010110X100 MHz10 MΩ || 12 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
TPP010010X100 MHz10 MΩ || 12 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
TPP020110X200 MHz10 MΩ || 12 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
TPP020010X200 MHz10 MΩ || 12 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
P22201X / 10X10X: 200 MHz10X: 10 MΩ || 17 pF10X: 300 Vrms CAT IIDatasheet
1X: 6 MHz1X: 1 MΩ || 110 pF1X: 150 Vrms CAT II
P22211X / 10X10X: 200 MHz10X: 10 MΩ || 110 pF10X: 300 Vrms CAT IIDatasheet
1X: 6 MHz1X: 1 MΩ || 17 pF1X: 150 Vrms CAT II
TPP025010X250 MHz10 MΩ || 3.9 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
TPP0500B10X500 MHz10 MΩ || 3.9 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
TPP05022X500 MHz2 MΩ || 12.7 pF300 Vrms CAT IIDatasheet
P6139B10X500 MHz10 MΩ || 8 pF300 Vrms CAT IIDatasheet

Related products

0
Empty Cart Your Cart is Empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products